Samling
14:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5.herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 1 | 0 | 29 | 6 | 23 | 31 | |
11 | 9 | 2 | 0 | 54 | 12 | 42 | 29 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 8 | 19 | 25 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 17 | 16 | 22 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 18 | 15 | 17 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 24 | -8 | 13 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 31 | -13 | 12 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 28 | -6 | 11 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 37 | -25 | 10 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 25 | -14 | 9 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 27 | -18 | 8 | |
11 | 0 | 2 | 9 | 8 | 39 | -31 | 2 |
Kommentarer