Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM Herrar, Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 8 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | -24 | 0 |
Kommentarer