Samling
13:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 4 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P17 NaFu (04) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 1 | 1 | 42 | 17 | 25 | 31 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 36 | 11 | 25 | 28 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 32 | 20 | 12 | 22 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 16 | 11 | 22 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 40 | 22 | 18 | 21 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 43 | 27 | 16 | 21 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 32 | 31 | 1 | 19 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 34 | -3 | 17 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 27 | -5 | 15 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 23 | 32 | -9 | 12 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 38 | -21 | 10 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 52 | -34 | 10 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 49 | -36 | 0 |
Kommentarer