Samling
18:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 3 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16 NaFu (05) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 1 | 0 | 62 | 11 | 51 | 37 | |
13 | 11 | 1 | 1 | 54 | 17 | 37 | 34 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 48 | 27 | 21 | 26 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 41 | 20 | 21 | 26 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 43 | 42 | 1 | 24 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 30 | 17 | 13 | 22 | |
13 | 7 | 0 | 6 | 32 | 29 | 3 | 21 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 31 | 36 | -5 | 16 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 29 | -8 | 16 | |
13 | 5 | 0 | 8 | 29 | 35 | -6 | 15 | |
13 | 4 | 3 | 6 | 25 | 31 | -6 | 15 | |
13 | 2 | 3 | 8 | 30 | 38 | -8 | 9 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 81 | -66 | 7 | |
13 | 1 | 0 | 12 | 23 | 65 | -42 | 3 |
Kommentarer