Samling
17:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 1 person är kallad.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 15 (2004) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 81 | 9 | 72 | 39 | |
14 | 11 | 0 | 3 | 82 | 27 | 55 | 33 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 51 | 42 | 9 | 27 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 60 | 35 | 25 | 23 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 48 | 54 | -6 | 16 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 32 | 57 | -25 | 15 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 21 | 75 | -54 | 7 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 25 | 101 | -76 | 6 |
Kommentarer