Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 NaFu (06) gr 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 2 | 1 | 50 | 16 | 34 | 38 | |
15 | 10 | 2 | 3 | 54 | 34 | 20 | 32 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 48 | 28 | 20 | 30 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 50 | 34 | 16 | 23 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 26 | 28 | -2 | 19 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 29 | 35 | -6 | 19 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 40 | 39 | 1 | 14 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 19 | 53 | -34 | 8 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 18 | 67 | -49 | 6 |
Kommentarer