Samling
17:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16 NaFu Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 2 | 0 | 50 | 19 | 31 | 38 | |
14 | 8 | 4 | 2 | 55 | 19 | 36 | 28 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 34 | 39 | -5 | 20 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 33 | 35 | -2 | 19 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 36 | 40 | -4 | 18 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 33 | -5 | 18 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 20 | 46 | -26 | 10 | |
14 | 1 | 4 | 9 | 19 | 44 | -25 | 7 |
Kommentarer