Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 13 Kust | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 92 | 22 | 70 | 39 | |
14 | 12 | 1 | 1 | 82 | 22 | 60 | 37 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 57 | 33 | 24 | 26 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 40 | 48 | -8 | 20 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 39 | 55 | -16 | 15 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 39 | 59 | -20 | 12 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 27 | 61 | -34 | 10 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 23 | 99 | -76 | 6 |
Kommentarer