Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 14 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 88 | 27 | 61 | 45 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 86 | 28 | 58 | 37 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 67 | 30 | 37 | 32 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 55 | 32 | 23 | 31 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 54 | 47 | 7 | 24 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 41 | 58 | -17 | 19 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 34 | 58 | -24 | 15 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 22 | 91 | -69 | 7 | |
16 | 0 | 1 | 15 | 24 | 100 | -76 | 1 |
Kommentarer