Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 13 Söder | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 8 | 5 | 1 | 102 | 61 | 41 | 29 | |
14 | 7 | 4 | 3 | 69 | 46 | 23 | 25 | |
14 | 6 | 4 | 4 | 56 | 44 | 12 | 22 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 58 | 60 | -2 | 21 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 39 | 37 | 2 | 19 | |
14 | 4 | 6 | 4 | 62 | 60 | 2 | 18 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 45 | 88 | -43 | 12 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 35 | 70 | -35 | 9 |
Kommentarer