Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 15 Nafu Hälsingland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 13 | 29 | 22 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 11 | 14 | 19 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 25 | 11 | 16 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 29 | 3 | 16 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 27 | 4 | 12 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 32 | -16 | 12 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 28 | -13 | 10 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 30 | -15 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 24 | -16 | 6 |
Kommentarer