Samling
14:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 NaFu Höst Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 48 | 16 | 32 | 25 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 19 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 20 | 8 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 28 | -6 | 15 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 18 | 3 | 12 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 26 | -4 | 12 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 | 10 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 35 | -21 | 4 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 44 | -38 | 1 |
Kommentarer