Samling
15:00, Ullsäter
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 13 Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 1 | 2 | 99 | 33 | 66 | 40 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 85 | 45 | 40 | 29 | |
16 | 8 | 4 | 4 | 60 | 47 | 13 | 28 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 84 | 74 | 10 | 28 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 52 | 69 | -17 | 28 | |
16 | 4 | 4 | 8 | 43 | 64 | -21 | 16 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 57 | 72 | -15 | 15 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 56 | 90 | -34 | 12 | |
16 | 2 | 4 | 10 | 42 | 84 | -42 | 10 |
Kommentarer