Samling
11:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Domare Said.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 13 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 1 | 1 | 84 | 38 | 46 | 43 | |
16 | 10 | 0 | 6 | 57 | 48 | 9 | 30 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 69 | 53 | 16 | 25 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 62 | 55 | 7 | 25 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 45 | 50 | -5 | 23 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 52 | 58 | -6 | 20 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 54 | 68 | -14 | 19 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 58 | 86 | -28 | 17 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 40 | 65 | -25 | 9 |
Kommentarer