Samling
17:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Domare Said
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 13 HFF cupen grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 12 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 26 | -2 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 36 | -23 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | 3 |
Kommentarer